Briefwahl I
| Wähler/innen | 385 | |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Manfred Diepold, CSU | |||
| Peter Funk, CSU | |||
| Martina Dr. Winhard-Schulz, CSU | |||
| Norbert Klar, CSU | |||
| Christian Meyer, CSU | |||
| Thomas Brandl, CSU | |||
| Thomas Meyer, CSU | |||
| Silvia Baumgartner, CSU | |||
| Joachim Trini, CSU | |||
| Sandra Lindermeier, CSU | |||
| Alexander Vorig, CSU | |||
| Eva-Maria Wecker, CSU | |||
| Michael Brechtelsbauer, CSU | |||
| Stefan Gößl, CSU | |||
| Julia Urban-Maier, CSU | |||
| Constantin Trini, CSU | |||
| FW | |||
| Tobias Wenzl, FW | |||
| Melanie Fürnrieder, FW | |||
| Wolfgang Knietig, FW | |||
| Sabine Edlich, FW | |||
| Else Greßmann, FW | |||
| Anja Rindlbacher, FW | |||
| Katrin Nieselberger, FW | |||
| Andreas Rabl, FW | |||
| Rudolf Wecker, FW | |||
| Susanne Vogt, FW | |||
| Georg Stephan, FW | |||
| Albrecht Landes, FW | |||
| Andreas Wagner, FW | |||
| Gerlinde Appel, FW | |||
| Michael Zäch, FW | |||
| Bernhard Stampfer, FW | |||
| SPD | |||
| Thomas Obermeier, SPD | |||
| Gisela Beyerle, SPD | |||
| Sven John, SPD | |||
| Daniela Linnhoff, SPD | |||
| Holger Manthey, SPD | |||
| Rosmarie Obermeier, SPD | |||
| Dieter Bauer, SPD | |||
| Anton Kerner, SPD | |||
| Kurt Geitner, SPD | |||
| Johann Lindermeyr, SPD | |||
| Christoph Obermeier, SPD | |||
| Dietmar Matschat, SPD | |||
| Franz Hauser, SPD | |||
| Zeljko Pecirep, SPD | |||
| Oswald Grenner, SPD | |||
| Willi Hempel, SPD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.