Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Funk, Peter | Personenwahl |
| CSU | Brandl, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Dr. Winhard-Schulz, Martina | Personenwahl |
| CSU | Klar, Norbert | Personenwahl |
| CSU | Trini, Joachim | Personenwahl |
| CSU | Meyer, Christian | Personenwahl |
| CSU | Meyer, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Wecker, Eva-Maria | Personenwahl |
| FW | Wenzl, Tobias | Personenwahl |
| FW | Greßmann, Else | Personenwahl |
| FW | Rabl, Andreas | Personenwahl |
| FW | Knietig, Wolfgang | Personenwahl |
| SPD | John, Sven | Personenwahl |
| SPD | Obermeier, Thomas | Personenwahl |
| SPD | Beyerle, Gisela | Personenwahl |
| SPD | Bauer, Dieter | Personenwahl |
Gemeinde Eitensheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.259 | |
| Wähler/innen | 1.524 | 67,46 % |
| ungültige Stimmen | 31 | 2,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Manfred Diepold, CSU | |||
| Peter Funk, CSU | |||
| Martina Dr. Winhard-Schulz, CSU | |||
| Norbert Klar, CSU | |||
| Christian Meyer, CSU | |||
| Thomas Brandl, CSU | |||
| Thomas Meyer, CSU | |||
| Silvia Baumgartner, CSU | |||
| Joachim Trini, CSU | |||
| Sandra Lindermeier, CSU | |||
| Alexander Vorig, CSU | |||
| Eva-Maria Wecker, CSU | |||
| Michael Brechtelsbauer, CSU | |||
| Stefan Gößl, CSU | |||
| Julia Urban-Maier, CSU | |||
| Constantin Trini, CSU | |||
| FW | |||
| Tobias Wenzl, FW | |||
| Melanie Fürnrieder, FW | |||
| Wolfgang Knietig, FW | |||
| Sabine Edlich, FW | |||
| Else Greßmann, FW | |||
| Anja Rindlbacher, FW | |||
| Katrin Nieselberger, FW | |||
| Andreas Rabl, FW | |||
| Rudolf Wecker, FW | |||
| Susanne Vogt, FW | |||
| Georg Stephan, FW | |||
| Albrecht Landes, FW | |||
| Andreas Wagner, FW | |||
| Gerlinde Appel, FW | |||
| Michael Zäch, FW | |||
| Bernhard Stampfer, FW | |||
| SPD | |||
| Thomas Obermeier, SPD | |||
| Gisela Beyerle, SPD | |||
| Sven John, SPD | |||
| Daniela Linnhoff, SPD | |||
| Holger Manthey, SPD | |||
| Rosmarie Obermeier, SPD | |||
| Dieter Bauer, SPD | |||
| Anton Kerner, SPD | |||
| Kurt Geitner, SPD | |||
| Johann Lindermeyr, SPD | |||
| Christoph Obermeier, SPD | |||
| Dietmar Matschat, SPD | |||
| Franz Hauser, SPD | |||
| Zeljko Pecirep, SPD | |||
| Oswald Grenner, SPD | |||
| Willi Hempel, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,46 %