Briefwahl 1
| Wähler/innen | 591 | |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/UW | |||
| Sandra Much, CSU/UW | |||
| Michael Bauer, CSU/UW | |||
| Bernhard Hüttinger, CSU/UW | |||
| Klaus Koller, CSU/UW | |||
| Lydia Hörmann, CSU/UW | |||
| Peter Neuner, CSU/UW | |||
| Stefan Hutter, CSU/UW | |||
| Clemens Ollmert, CSU/UW | |||
| Christian Gugel, CSU/UW | |||
| Manuel Ostermeier, CSU/UW | |||
| Stefan Reuthlinger, CSU/UW | |||
| Christian Stark, CSU/UW | |||
| SPD/FW | |||
| Jürgen Nadler, SPD/FW | |||
| Maria Wiegand, SPD/FW | |||
| Josef Stelz, SPD/FW | |||
| Martin Natzer, SPD/FW | |||
| Stefan Spreßler, SPD/FW | |||
| Hans Keller, SPD/FW | |||
| Melanie Kroneck, SPD/FW | |||
| Tobias Lindl, SPD/FW | |||
| Johannes Dieling, SPD/FW | |||
| Petra Halsner, SPD/FW | |||
| Helmut Krome, SPD/FW | |||
| Eveline Gräffner, SPD/FW |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.