Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/UW | Much, Sandra | Personenwahl |
| CSU/UW | Koller, Klaus | Personenwahl |
| CSU/UW | Bauer, Michael | Personenwahl |
| CSU/UW | Hüttinger, Bernhard | Personenwahl |
| CSU/UW | Hörmann, Lydia | Personenwahl |
| CSU/UW | Stark, Christian | Personenwahl |
| SPD/FW | Stelz, Josef | Personenwahl |
| SPD/FW | Wiegand, Maria | Personenwahl |
| SPD/FW | Natzer, Martin | Personenwahl |
| SPD/FW | Spreßler, Stefan | Personenwahl |
| SPD/FW | Halsner, Petra | Personenwahl |
| SPD/FW | Dieling, Johannes | Personenwahl |
Gemeinde Böhmfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.337 | |
| Wähler/innen | 1.033 | 77,26 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 0,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/UW | |||
| Sandra Much, CSU/UW | |||
| Michael Bauer, CSU/UW | |||
| Bernhard Hüttinger, CSU/UW | |||
| Klaus Koller, CSU/UW | |||
| Lydia Hörmann, CSU/UW | |||
| Peter Neuner, CSU/UW | |||
| Stefan Hutter, CSU/UW | |||
| Clemens Ollmert, CSU/UW | |||
| Christian Gugel, CSU/UW | |||
| Manuel Ostermeier, CSU/UW | |||
| Stefan Reuthlinger, CSU/UW | |||
| Christian Stark, CSU/UW | |||
| SPD/FW | |||
| Jürgen Nadler, SPD/FW | |||
| Maria Wiegand, SPD/FW | |||
| Josef Stelz, SPD/FW | |||
| Martin Natzer, SPD/FW | |||
| Stefan Spreßler, SPD/FW | |||
| Hans Keller, SPD/FW | |||
| Melanie Kroneck, SPD/FW | |||
| Tobias Lindl, SPD/FW | |||
| Johannes Dieling, SPD/FW | |||
| Petra Halsner, SPD/FW | |||
| Helmut Krome, SPD/FW | |||
| Eveline Gräffner, SPD/FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,26 %